DANH SÁCH ỦNG HỘ KHUYẾN HỌC CHO HỌC SINH NGHÈO XÃ TÀ LONG, HUYỆN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ (cập nhật ngày 19/8/2016)
(Cùng với hoạt động Trợ giúp pháp lý do Đoàn luật sư TP Hà Nội
tổ chức ngày 20/8/2016)
| TT | HỌ VÀ TÊN | CƠ QUAN | SỐ TIỀN |
| 1 | Ls. Nguyễn Minh Thu | Cty luật HD Đông Thành | 5.000.000 |
| 2 | Cty luật TNHH thực hành luật Nguyễn Chiến | 500.000 | |
| 3 | Ls. Nguyễn Thị Thanh Hải | Cty luật TNHH Hoàng Hải Anh | 3.000.000 |
| 4 | Ls. Lê Văn Đài | VPLS Khánh Hưng | 3.000.000 |
| 5 | VPLS Nguyễn Huy Thiệp và cộng sự | 2.000.000 | |
| 6 | Ls. Huỳnh Phương Nam | VPLS Huỳnh Nam | 1.000.000
210 quyển vở 150 bút |
| 7 | Ls. Đinh Tây Viêm | VPLS Vĩnh Phúc | 500.000 |
| 8 | Ls. Lê Đức Bính | Cty luật TNHH Minh Đức Minh | 1.000.000 |
| 9 | Cty luật TNHH Nguyễn Hoàng và Công lý | 500.000 | |
| 10 | Ls. Đào Ngọc Chuyền | Cty luật Đào và Đồng nghiệp | 3.000.000 |
| 11 | Ls. Phạm Thành Tài | Cty luật Phạm Danh | 1.000.000 |
| 12 | Hội phụ nữ Đoàn luật sư Hà Nội | 2.500.000 | |
| 13 | Ls Triệu Trung Dũng | VPLS Triệu Dũng & Cộng sự | 1.000.000 |
| 14 | Ls Lê Phan Thùy Anh | Cty luật TNHH A-PAC | 2.000.000 |
| 15 | Ls Nguyễn Phương Nhi | VPLS Phạm Hồng Hải | 1.000.000 |
| 16 | Ms. Nguyễn Phương Dung | VPLS Huỳnh Nam | 1.200.000 |
| 17 | Ls Trần Thị Trà My | VPLS Huỳnh Nam | 1.000.000 |
| 18 | Ls Nguyễn Hồng Hà | Ha My Law firm | 1.000.000 |
| 19 | Ls Phạm Bích Hảo | Cty luật TNHH Đức An | 300.000 |
| 20 | Ls Lê Huy Hải | VPLS INDICAT | 500.000 |
| 21 | Cty luật TNHH YKVN | 3.000.000 | |
| 22 | Ls Lê Trung Sơn | Cty luật TNHH Niềm Tin Việt | 1.000.000 |
| 23 | Ls Lê Kiều Phương | Chi hội Phụ nữ luật sư Đống Đa 2 | 500.000 |
| 24 | VPLS IDVN | 2.000.000 | |
| 25 | 1 Hộ KD ở chợ Ninh Hiệp | 129 áo mới | |
| 26 | Ls Phạm Quang Hưng | VPLS Hưng Long | 1.000.000 |
| 27 | Ls Nguyễn Đinh Hương- | VPLS Phúc Thọ | 1.000.000 |
| 28 | Ls Hoàng Thanh Chung | VPLS Nhân Nghĩa | 1.000.000 |
| 30 | Ls Trương Quốc Hòe | VPLS Interla | 2.000.000 |
| 31 | VPLS Đông Hà Nội | 1.000.000 | |
| 32 | Ls Đào Thuý Hoàn | 500.000 | |
| Tổng | 44.000.000
Hiện vật (vở, bút, áo mới…) |
||




