DANH SÁCH ỦNG HỘ
ĐỒNG BÀO LŨ LỤT MIỀN TRUNG
ĐỢT 1 Năm 2016
(Cập nhật đến 10h30 ngày 18/11/2016)
STT | CÁ NHÂN | TỔ CHỨC | SỐ TIỀN |
1 | Nhân viên Văn phòng Đoàn | Đoàn Ls Thành phố Hà Nội | 2,500,000 |
2 | Văn phòng Ls Giang Thanh | 1,000,000 | |
3 | Ls Nguyễn Thị Phượng | Công ty Luật Song Thanh | 200,000 |
4 | Ls Chu Thị Trang Vân | 1,000,000 | |
5 | Ls Lê Hồng Hiển | 2,000,000 | |
6 | Công ty Luật TNHH Đông Ngàn | 2,000,000 | |
7 | Ls Vũ Công Dũng | 200,000 | |
8 | Ls Lê Ngọc Sơn | 500,000 | |
9 | Công ty Luật TNHH Hoàng Giao và cộng sự | 2,000,000 | |
10 | Ls Đào Đình Huế | Văn phòng Luật sư Đào Huế | 1,000,000 |
11 | Ls Nguyễn Kiến Thiết | Văn phòng Luật sư Kiến Thiết | 1,000,000 |
12 | Công ty Luật Hưng Nguyên | 200,000 | |
13 | Văn phòng luật sư Trương Anh Tú và Luật sư tập sự thuộc Văn phòng | 3,200,000 | |
14 | Văn phòng Luật sư VHC Legal | 500,000 | |
15 | Ls Kim Anh | 500,000 | |
16 | Ls Nguyễn Hoài Phong, Ls Trần Thị Ân | Chi nhánh VPLS Bảo Hiến tại Khánh Hòa | 500,000 |
17 | Công ty Luật hợp danh Phương Đông | 3,000,000 | |
18 | Ls Vũ Tiến Vinh | Công ty Luật TNHH Bảo An | 500,000 |
19 | Ls Thanh Mai và Ls Hương Vân | 400,000 | |
20 | Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội | 1,000,000 | |
21 | Ls Nguyễn Quốc Tuấn | VPLS Tuấn Lan | 300,000 |
22 | Ls Bùi Thúy Hằng | Công ty Luật TNHH Kim Phát | 300,000 |
23 | Công ty Luật TNHH TQA | 500,000 | |
24 | Công ty Luật TNHH 1 TV Phú Quý | 1,000,000 | |
25 | Ls Vi Văn A | 500,000 | |
26 | Ls Đỗ Khỏe Mạnh | 500,000 | |
27 | Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và cộng sự | 1,000,000 | |
28 | Văn phòng Luật sư Nguyễn Huy Thiệp | 3,000,000 | |
29 | Các Ls và cán bộ, nhân viên | Văn phòng Luật sư Nguyễn Huy Thiệp | 1,450,000 |
30 | Ls Công Văn Thọ | Văn phòng Luật sư Thọ Khang Ninh và CS | 500,000 |
31 | Ls Lê Đức Bính | Công ty Luật TNHH Minh Đức Minh | 1,000,000 |
32 | Ls Hà Thị Thúy Quỳnh | Công ty Luật TNHH HQ&L | 500,000 |
33 | Ls Nguyễn Văn Chiến | Công ty Luật TNHH thực hành luật Nguyễn Chiến | 2,000,000 |
34 | Ls Nguyễn Minh Tuấn | Công ty Luật TNHH thực hành luật Nguyễn Chiến | 2,000,000 |
35 | Công ty Luật TNHH thực hành luật Nguyễn Chiến | 1,500,000 | |
36 | Các Ls và cán bộ, nhân viên | Công ty Luật TNHH thực hành luật Nguyễn Chiến | 2,500,000 |
37 | Ông Hoàng Văn Mai | Công ty Sen Đầm Trị | 2,000,000 |
38 | Ông Hưng | Cục thuế Tây Hồ | 200,000 |
39 | Ls Nguyễn Văn Hà | Văn phòng Luật sư Hà Lan và cộng sự | 500,000 |
40 | Văn phòng Luật sư Hà An | 500,000 | |
41 | Công ty Luật TNHH Trần Nguyễn | 500,000 | |
42 | Tổ chức, cá nhân khác | 500,000 | |
43 | Công ty Luật TNHH Hoàn Kiếm | 3,000,000 | |
44 | Các Ls và cán bộ, nhân viên | Công ty Luật TNHH Hoàn Kiếm | 1,160,000 |
45 | Ls Trịnh Thị Như, Nguyễn Đào Tơ | Văn phòng Luật sư Hoàng Huy | 500,000 |
46 | Văn phòng Luật sư Quốc tế Bình An | 500,000 | |
47 | Ls Bùi Việt Anh | Văn phòng Luật sư Quốc tế Bình An | 500,000 |
48 | Ls Nguyễn Duy Hoàng | Văn phòng Luật sư Nguyễn Hoàng và công lý | 500,000 |
49 | Ls Phạm Thị Là | Văn phòng Luật sư Phạm Huy | 300,000 |
50 | Ls Lê Trung Sơn | Công ty Luật hợp danh niềm tin Việt | 500,000 |
51 | Công ty Luật TNHH Elite | 2,000,000 | |
52 | Ls Nguyễn Quang Trung | Văn phòng Luật sư Đào Huế | 1,000,000 |
53 | Ls Chu Mạnh Cường, Ls Bùi Phương Lan | Văn phòng Luật sư Danh chính | 2,000,000 |
54 | Ls Lương Tuấn Tú | Văn phòng Luật sư Lương Tuấn Tú | 500,000 |
55 | Ls Phạm Hồng Giang | 500,000 | |
56 | Văn phòng Luật sư Lê Thu Thủy và cộng sự | 1,000,000 | |
57 | Ls Nguyễn Hữu Thảo | Công ty Luật TNHH Chính Tâm | 300,000 |
58 | Ls Phạm Thành Tài | Công ty Luật TNHH Phạm Danh | 500,000 |
59 | Ls Lê Thị Ngân Giang | Công ty Luật Hòa An | 500,000 |
60 | Ls Nguyễn Khánh Linh | Công ty Luật TNHH Nguyễn Linh | 200,000 |
61 | Ls Phạm Thị Hương | Công ty Luật TNHH Minh Hoàng và CS | 300,000 |
62 | Văn phòng Luật sư Lê và đồng sự | 1,000,000 | |
63 | Văn phòng Luật sư Vũ Đình Thành | 500,000 | |
64 | Tổ chức, cá nhân khác | 500,000 | |
65 | Ls Đặng Văn Cường | Văn phòng Luật sư Chính Pháp | 1,000,000 |
66 | Ls Đào Ngọc Chuyền | Công ty Luật TNHH Đào và đồng nghiệp | 600,000 |
67 | Ls Nguyễn Thị Hằng Nga | Văn phòng Luật sư Hằng Nga | 600,000 |
68 | Ls Nguyễn Thị Quỳnh Anh | Công ty Luật TNHH Investpro | 600,000 |
69 | Ls Huỳnh Phương Nam | Văn phòng Luật sư Huỳnh Nam | 600,000 |
70 | Ls Hoàng Huy Được | Văn phòng Luật sư Hoàng Minh | 600,000 |
71 | Ls Nguyễn Thị Kim Thanh | Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh | 600,000 |
72 | Ls Nguyễn Tiến Lập | Văn phòng Luật sư NHQuang và cộng sự | 600,000 |
73 | Chi hội phụ nữ Luật sư Hoàn Kiếm 3 | 1,000,000 | |
74 | Văn phòng Trương Long Giang | 2,000,000 | |
75 | Ls Nguyễn Đắc Dũng | Công ty Luật TNHH Việt Dũng Tâm | 300,000 |
76 | Văn phòng Luật sư Đa Phúc | 500,000 | |
77 | Ls Nguyễn Văn Nghi | Công ty Luật An Dân | 1,000,000 |
78 | Ls Nguyễn Thị Kim Mai | Công ty Luật An Dân | 200,000 |
79 | Ls Đinh Tây Viêm | Văn phòng Luật sư Vĩnh Phúc | 500,000 |
80 | Ls Đỗ Thị Thanh Hà | 5,000,000 | |
81 | Nguyễn Thiên Hương | Chi đoàn Hai Bà Trưng 2 | 300,000 |
82 | Ls Đỗ Trọng Hải, Nguyễn Đức Mạnh và cán bộ nhân viên | Công ty Luật TNHH Bizlink | 9,000,000 |
83 | Công ty Luật TNHH Nam Long | 1,000,000 | |
84 | Ls Phan Xuân Xiểm,
Ls Nguyễn Công Tá |
Công ty Luật Khôi Việt | 1,000,000 |
85 | Ls Hoàng Ngọc Biên | 200,000 | |
86 | Ls Trần Xuân Tiền | Văn phòng luật sư Đồng Đội | 500,000 |
87 | Chi bộ Thanh Xuân 1 | 2,000,000 | |
88 | Ls Mai Thị Dung | Công ty Luật Việt Phương | 200,000 |
89 | Các cá nhân khác | 350,000 | |
90 | Ls Nguyễn Thị Xuân Thu | Văn phòng luật sư Đức Thu | 500,000 |
91 | Ls Trần Đình Triển | Thành viên Ban Chủ nhiệm | 600,000 |
92 | Ls Nguyễn Thị Ngọc Bích | Văn phòng luật ADVCAS | 200,000 |
TỔNG CỘNG | 95,260,000 |